Spor
Manisaspor Sezonun İlk Galibiyetini Son Dakikada Aldı
Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Fogo Karaburun'a konuk olan Manisaspor, Sezer Orhonsayın'ın 90. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, böylec...
12 Kas 2026
Manisa FK'dan Dört Futbolcuya Milli Takım Daveti
Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen Alenis Vargas, Oğuzhan Yurtdaş, Ada İbik ve Noha Lemina, ülkelerinin milli takım aday kadrolarına davet edildi. Dört futbolcu, kasım...
11 Kas 2026
Basketbol Süper Ligi · 4. Hafta
-
19:30
Manisa Takımları
- Manisa 1. Lig · 14 maç 17./20 13 P
- Somaspor 2. Lig · Puan durumu · 10 maç 13./18 11 P
- Turgutluspor 3. Lig · 3. Grup · 6 maç 1./8 16 P
- Somaspor 3. Lig · 3. Grup · 6 maç 3./8 12 P
- Akhisar 45 BAL · 10. Grup · 4 maç 11./14 3 P
- Manisaspor BAL · 10. Grup · 4 maç 13./14 1 P
- Manisa Karaköyspor BAL · 10. Grup · 4 maç 14./14 0 P
- Akhisarspor Manisa SAL · 0 maç 1./8 0 P
- Kırkağaç Acar İdman Yurdu Manisa SAL · 0 maç 5./8 0 P
- Saruhanlı Belediyespor FK Manisa SAL · 0 maç 7./8 0 P
- Soma 301 Karaelmasspor Manisa SAL · 0 maç 8./8 0 P
- Turgutlu Belediyespor KBSL · 6 maç 11./11 6 P
- Manisa BB Sultanlar · 8 maç 14./14 5 P
Puan Durumu
Tam tabloTrendyol Süper Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| 3 | Amedspor | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | Çorum | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 |
Trendyol 1. Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 13 | 9 | 3 | 1 | +23 | 30 |
| 3 | Iğdır | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 |
| 5 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | +8 | 23 |
| 6 | Batman Petrolspor | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 |
| 7 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
| 8 | Bodrumspor | 13 | 4 | 6 | 3 | +4 | 18 |
| 9 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 |
| 10 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | -7 | 18 |
| ⋯ | |||||||
| 17 | Manisa | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 |
Nesine 2. Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | 25 |
| 2 | Güzide Gebzespor | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 3 | Muşspor | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 4 | Aliağa | 10 | 7 | 1 | 2 | +5 | 22 |
| 5 | Çorluspor 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 6 | İnegöl Kafkasspor | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 7 | Şanlıurfaspor | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 8 | Erbaaspor | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 9 | Menemen | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 10 | Sebatspor | 10 | 3 | 3 | 4 | +5 | 12 |
| ⋯ | |||||||
| 13 | Somaspor | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
Nesine 3. Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turgutluspor | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Aydınspor | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | Somaspor | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 4 | Muğlaspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 5 | Denizlispor | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 6 | Uşakspor | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 7 | Nazilli Belediyespor | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 8 | Söke 1970 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Bölgesel Amatör Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurlupınar Gençlergücü | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 2 | Güzelbahçe | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 3 | Karaburun Yarımadaspor | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 4 | Bornova 1877 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 5 | İncirliova Belediyespor | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 6 | Torbalıspor | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 7 | Bornova Yeşilovaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Aydın BB | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Ödemişspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 10 | İzmir Çoruhlu | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ⋯ | |||||||
| 11 | Akhisar 45 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 13 | Manisaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 14 | Manisa Karaköyspor | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
Manisa Süper Amatör Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhisarspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bakır Gençlerbirliği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Çınarobaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Develi Futbol SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kırkağaç Acar İdman Yurdu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mecidiyeköy Tarım Kredispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saruhanlı Belediyespor FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Soma 301 Karaelmasspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manisa 1. Amatör Lig · Futbol
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarıgöl Gençlerbirliği | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 2 | Selendi Spor | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | Köprübaşı Gençlik | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 4 | Gölmarmara Spor | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | Ahmetli Belediyespor | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 6 | Muradiye Spor | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
Basketbol Süper Ligi · Basketbol
| # | Takım | O | G | M | Fark | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 7 | 6 | 1 | +73 | 13 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 1 | +43 | 13 |
| 3 | Fenerbahçe Tarfin | 7 | 5 | 2 | +51 | 12 |
| 4 | Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | +46 | 12 |
| 5 | Galatasaray MCT Technic | 7 | 4 | 3 | +64 | 11 |
| 6 | Petkim Spor | 7 | 4 | 3 | +1 | 11 |
| 7 | Trabzonspor | 7 | 4 | 3 | -2 | 11 |
| 8 | Karşıyaka Basket | 7 | 4 | 3 | -9 | 11 |
| 9 | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 3 | -13 | 11 |
| 10 | Beşiktaş | 7 | 3 | 4 | -15 | 10 |
Kadınlar Basketbol Süper Ligi · Basketbol
| # | Takım | O | G | M | Fark | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 6 | 6 | 0 | +78 | 12 | |
| 2 | BOTAŞ | 7 | 5 | 2 | +41 | 12 | |
| 3 | Nesibe Aydın | 7 | 5 | 2 | +15 | 12 | |
| 4 | Fenerbahçe | 6 | 5 | 1 | +100 | 11 | |
| 5 | Beşiktaş | 6 | 4 | 2 | +60 | 10 | |
| 6 | ÇBK Mersin | 6 | 3 | 3 | +16 | 9 | |
| 7 | Ormanspor | 7 | 2 | 5 | -51 | 9 | |
| 8 | Kayseri Basketbol | 7 | 2 | 5 | -51 | 9 | |
| 9 | Emlak Konut | 6 | 2 | 4 | -10 | 8 | |
| 10 | İstanbul Gençlik | 6 | 1 | 5 | -53 | 7 | |
| ⋯ | |||||||
| 11 | Turgutlu Belediyespor | 6 | 0 | 6 | -145 | 6 | |
Sultanlar Ligi · Voleybol
| # | Takım | O | G | M | Set | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VakıfBank | 8 | 8 | 0 | 24-4 | 23 | |
| 2 | Fenerbahçe Medicana | 7 | 7 | 0 | 21-3 | 20 | |
| 3 | Eczacıbaşı Peron İstanbul | 8 | 6 | 2 | 21-8 | 18 | |
| 4 | Aras Kargo | 8 | 5 | 3 | 18-14 | 14 | |
| 5 | Türk Hava Yolları | 8 | 5 | 3 | 16-14 | 14 | |
| 6 | Kuzeyboru | 8 | 5 | 3 | 19-16 | 13 | |
| 7 | Galatasaray Daikin | 8 | 4 | 4 | 16-15 | 14 | |
| 8 | Göztepe | 7 | 4 | 3 | 13-13 | 11 | |
| 9 | Nilüfer Belediyespor | 8 | 2 | 6 | 14-18 | 9 | |
| 10 | Beşiktaş | 8 | 2 | 6 | 13-21 | 7 | |
| ⋯ | |||||||
| 14 | Manisa BB | 8 | 1 | 7 | 8-22 | 5 | |