16.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hafta içi Hareket Saatleri
S.S. 141 Nolu Muradiye Kooperatifi · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Hafta içi
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||||||||||||
| S.S. 141 NOLU MURADİYE KAMPÜS MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||||||||||||
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | ||||||||||
| S.No | Akgedik | Ç.ÇEŞME | S.No | Akgedik | Ç.ÇEŞME | S.No | Akgedik | Ç.ÇEŞME | S.No | Akgedik | Ç.ÇEŞME | S.No | Akgedik | Ç.ÇEŞME |
| 1 | 06:30 | 06:40 | 1 | 06:30 | 06:40 | 1 | 06:30 | 06:40 | 1 | 06:30 | 06:40 | 1 | 06:30 | 06:40 |
| 2 | 06:45 | 07:00 | 2 | 06:45 | 07:00 | 2 | 06:45 | 07:00 | 2 | 06:45 | 07:00 | 2 | 06:45 | 07:00 |
| 3 | 07:00 | 07:10 | 3 | 07:00 | 07:10 | 3 | 07:00 | 07:10 | 3 | 07:00 | 07:10 | 3 | 07:00 | 07:10 |
| 4 | 07:12 | 07:20 | 4 | 07:12 | 07:20 | 4 | 07:12 | 07:20 | 4 | 07:12 | 07:20 | 4 | 07:12 | 07:20 |
| 5 | 07:24 | 07:30 | 5 | 07:24 | 07:30 | 5 | 07:24 | 07:30 | 5 | 07:24 | 07:30 | 5 | 07:24 | 07:30 |
| 6 | 07:36 | 07:45 | 6 | 07:36 | 07:45 | 6 | 07:36 | 07:45 | 6 | 07:36 | 07:45 | 6 | 07:36 | 07:45 |
| 7 | 07:48 | 08:00 | 7 | 07:48 | 08:00 | 7 | 07:48 | 08:00 | 7 | 07:48 | 08:00 | 7 | 07:48 | 08:00 |
| 8 | 08:00 | 08:20 | 8 | 08:00 | 08:20 | 8 | 08:00 | 08:20 | 8 | 08:00 | 08:20 | 8 | 08:00 | 08:20 |
| 9 | 08:20 | 08:40 | 9 | 08:20 | 08:40 | 9 | 08:20 | 08:40 | 9 | 08:20 | 08:40 | 9 | 08:20 | 08:40 |
| 10 | 08:40 | 09:00 | 10 | 08:40 | 09:00 | 10 | 08:40 | 09:00 | 10 | 08:40 | 09:00 | 10 | 08:40 | 09:00 |
| 11 | 09:00 | 09:20 | 11 | 09:00 | 09:20 | 11 | 09:00 | 09:20 | 11 | 09:00 | 09:20 | 11 | 09:00 | 09:20 |
| 12 | 09:20 | 09:40 | 12 | 09:20 | 09:40 | 12 | 09:20 | 09:40 | 12 | 09:20 | 09:40 | 12 | 09:20 | 09:40 |
| 13 | 09:40 | 10:00 | 13 | 09:40 | 10:00 | 13 | 09:40 | 10:00 | 13 | 09:40 | 10:00 | 13 | 09:40 | 10:00 |
| 14 | 10:00 | 10:30 | 14 | 10:00 | 10:30 | 14 | 10:00 | 10:30 | 14 | 10:00 | 10:30 | 14 | 10:00 | 10:30 |
| 15 | 10:15 | 11:00 | 15 | 10:15 | 11:00 | 15 | 10:15 | 11:00 | 15 | 10:15 | 11:00 | 15 | 10:15 | 11:00 |
| 16 | 10:45 | 11:30 | 16 | 10:45 | 11:30 | 16 | 10:45 | 11:30 | 16 | 10:45 | 11:30 | 16 | 10:45 | 11:30 |
| 17 | 11:15 | 12:00 | 17 | 11:15 | 12:00 | 17 | 11:15 | 12:00 | 17 | 11:15 | 12:00 | 17 | 11:15 | 12:00 |
| 18 | 11:45 | 12:30 | 18 | 11:45 | 12:30 | 18 | 11:45 | 12:30 | 18 | 11:45 | 12:30 | 18 | 11:45 | 12:30 |
| 19 | 12:15 | 13:00 | 19 | 12:15 | 13:00 | 19 | 12:15 | 13:00 | 19 | 12:15 | 13:00 | 19 | 12:15 | 13:00 |
| 20 | 12:45 | 13:30 | 20 | 12:45 | 13:30 | 20 | 12:45 | 13:30 | 20 | 12:45 | 13:30 | 20 | 12:45 | 13:30 |
| 21 | 13:15 | 14:00 | 21 | 13:15 | 14:00 | 21 | 13:15 | 14:00 | 21 | 13:15 | 14:00 | 21 | 13:15 | 14:00 |
| 22 | 13:45 | 14:20 | 22 | 13:45 | 14:20 | 22 | 13:45 | 14:20 | 22 | 13:45 | 14:20 | 22 | 13:45 | 14:20 |
| 23 | 14:15 | 14:40 | 23 | 14:15 | 14:40 | 23 | 14:15 | 14:40 | 23 | 14:15 | 14:40 | 23 | 14:15 | 14:40 |
| 24 | 14:45 | 15:00 | 24 | 14:45 | 15:00 | 24 | 14:45 | 15:00 | 24 | 14:45 | 15:00 | 24 | 14:45 | 15:00 |
| 25 | 15:15 | 15:30 | 25 | 15:15 | 15:30 | 25 | 15:15 | 15:30 | 25 | 15:15 | 15:30 | 25 | 15:15 | 15:30 |
| 26 | 15:45 | 16:00 | 26 | 15:45 | 16:00 | 26 | 15:45 | 16:00 | 26 | 15:45 | 16:00 | 26 | 15:45 | 16:00 |
| 27 | 16:00 | 16:15 | 27 | 16:00 | 16:15 | 27 | 16:00 | 16:15 | 27 | 16:00 | 16:15 | 27 | 16:00 | 16:15 |
| 28 | 16:12 | 16:30 | 28 | 16:12 | 16:30 | 28 | 16:12 | 16:30 | 28 | 16:12 | 16:30 | 28 | 16:12 | 16:30 |
| 29 | 16:24 | 16:45 | 29 | 16:24 | 16:45 | 29 | 16:24 | 16:45 | 29 | 16:24 | 16:45 | 29 | 16:24 | 16:45 |
| 30 | 16:36 | 17:00 | 30 | 16:36 | 17:00 | 30 | 16:36 | 17:00 | 30 | 16:36 | 17:00 | 30 | 16:36 | 17:00 |
| 31 | 16:48 | 17:20 | 31 | 16:48 | 17:20 | 31 | 16:48 | 17:20 | 31 | 16:48 | 17:20 | 31 | 16:48 | 17:20 |
| 32 | 17:00 | 17:40 | 32 | 17:00 | 17:40 | 32 | 17:00 | 17:40 | 32 | 17:00 | 17:40 | 32 | 17:00 | 17:40 |
| 33 | 17:20 | 18:00 | 33 | 17:20 | 18:00 | 33 | 17:20 | 18:00 | 33 | 17:20 | 18:00 | 33 | 17:20 | 18:00 |
| 34 | 17:40 | 18:30 | 34 | 17:40 | 18:30 | 34 | 17:40 | 18:30 | 34 | 17:40 | 18:30 | 34 | 17:40 | 18:30 |
| 35 | 18:00 | 19:00 | 35 | 18:00 | 19:00 | 35 | 18:00 | 19:00 | 35 | 18:00 | 19:00 | 35 | 18:00 | 19:00 |
| 36 | 18:30 | 19:30 | 36 | 18:30 | 19:30 | 36 | 18:30 | 19:30 | 36 | 18:30 | 19:30 | 36 | 18:30 | 19:30 |
| 37 | 19:00 | 20:00 | 37 | 19:00 | 20:00 | 37 | 19:00 | 20:00 | 37 | 19:00 | 20:00 | 37 | 19:00 | 20:00 |
| 38 | 20:00 | 20:30 | 38 | 20:00 | 20:30 | 38 | 20:00 | 20:30 | 38 | 20:00 | 20:30 | 38 | 20:00 | 20:30 |
| 39 | 20:30 | 20:45 | 39 | 20:30 | 20:45 | 39 | 20:30 | 20:45 | 39 | 20:30 | 20:45 | 39 | 20:30 | 20:45 |
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.