28. HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. Kula Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi · Kula · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Sayfa1
| S.S. Kula Mot.Taş.Koop. | |||
| Hareket Saatleri (Hafta İçi) | |||
| Kula'dan | Salihli'den | ||
| 06:10 | 07:10 | ||
| 06:40 | MANİSA | 11:00 | Manisa'dan Dönüş |
| 07:15 | 08:10 | ||
| 09:10 | |||
| 07:45 | MANİSA | 13:00 | Manisa'dan Dönüş |
| 08:10 | |||
| 08:50 | 10:10 | ||
| 09:10 | MANİSA | 15:00 | Manisa'dan Dönüş |
| 09:40 | |||
| 10:10 | 11:10 | ||
| 11:40 | |||
| Manisa'dan Gelen | 12:10 | ||
| 10:40 | 12:40 | ||
| 11:10 | 13:10 | ||
| 12:10 | 13:40 | ||
| Manisa'dan Gelen | 14:10 | ||
| 12:50 | 14:40 | ||
| 13:10 | MANİSA | 17:30 | Manisa'dan Dönüş |
| 13:40 | 15:10 | ||
| 14:20 | 15:40 | ||
| Manisa'dan Gelen | 16:10 | ||
| 15:10 | 16:50 | ||
| 17:30 | |||
| 16:10 | |||
| 17:10 | 18:10 | ||
| Manisa'dan Gelen | 18:40 | ||
| 18:10 | 19:10 | ||
| İrtibat: 0236 816 10 22 - 0545 287 32 88 | |||
Haftasonu
| S.S. Kula Mot.Taş.Koop. | |||
| Hareket Saatleri (Haftasonu) | |||
| Kula'dan | Salihli'den | ||
| 07:15 | 08:10 | ||
| 08:10 | 09:10 | ||
| 09:00 | 10:10 | ||
| 09:10 | MANİSA | 13:00 | Manisa Dönüş |
| 10:10 | 11:10 | ||
| 11:10 | 12:10 | ||
| 12:10 | 13:10 | ||
| Manisa'dan Gelen | 14:10 | ||
| 13:00 | 15:10 | ||
| 13:10 | MANİSA | 17:30 | Manisa Dönüş |
| 14:15 | 16:10 | ||
| 15:10 | 17:10 | ||
| 16:10 | 17:40 | ||
| 17:10 | 18:10 | ||
| Manisa'dan Gelen | 18:40 | ||
| 18:10 | 19:15 | ||
| İrtibat: 0236 816 10 22 - 0545 287 32 88 | |||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.