306 Hareket Saatleri
Elektrikli Otobüsler · Manisa · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
| Hat No | Tarih | Yön | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 306 | 45748 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45748 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45749 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45749 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45750 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45750 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45751 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45751 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45752 | G | |||||||
| 306 | 45752 | D | |||||||
| 306 | 45753 | G | |||||||
| 306 | 45753 | D | |||||||
| 306 | 45754 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45754 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45755 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45755 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45756 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45756 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45757 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45757 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45758 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45758 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45759 | G | |||||||
| 306 | 45759 | D | |||||||
| 306 | 45760 | G | |||||||
| 306 | 45760 | D | |||||||
| 306 | 45761 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45761 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45762 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45762 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45763 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45763 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45764 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45764 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45765 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45765 | D | 07:50 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45766 | G | |||||||
| 306 | 45766 | D | |||||||
| 306 | 45767 | G | |||||||
| 306 | 45767 | D | |||||||
| 306 | 45768 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45768 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45769 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45769 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45770 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45770 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45771 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45771 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45772 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45772 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45773 | G | |||||||
| 306 | 45773 | D | |||||||
| 306 | 45774 | G | |||||||
| 306 | 45774 | D | |||||||
| 306 | 45775 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45775 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45776 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45776 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45777 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45777 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45778 | G | |||||||
| 306 | 45778 | D | |||||||
| 306 | 45779 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45779 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45780 | G | |||||||
| 306 | 45780 | D | |||||||
| 306 | 45781 | G | |||||||
| 306 | 45781 | D | |||||||
| 306 | 45782 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45782 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45783 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45783 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45784 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45784 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45785 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45785 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45786 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45786 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45787 | G | |||||||
| 306 | 45787 | D | |||||||
| 306 | 45788 | G | |||||||
| 306 | 45788 | D | |||||||
| 306 | 45789 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45789 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45790 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45790 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45791 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45791 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45792 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45792 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45793 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45793 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45794 | G | |||||||
| 306 | 45794 | D | |||||||
| 306 | 45795 | G | |||||||
| 306 | 45795 | D | |||||||
| 306 | 45796 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45796 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45797 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45797 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45798 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45798 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45799 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45799 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45800 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45800 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45801 | G | |||||||
| 306 | 45801 | D | |||||||
| 306 | 45802 | G | |||||||
| 306 | 45802 | D | |||||||
| 306 | 45803 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45803 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45804 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45804 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45805 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45805 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45806 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45806 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45807 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45807 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45808 | G | |||||||
| 306 | 45808 | D | |||||||
| 306 | 45809 | G | |||||||
| 306 | 45809 | D | |||||||
| 306 | 45810 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45810 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45811 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45811 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45812 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45812 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45813 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45813 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45814 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45814 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45815 | G | |||||||
| 306 | 45815 | D | |||||||
| 306 | 45816 | G | |||||||
| 306 | 45816 | D | |||||||
| 306 | 45817 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45817 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45818 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45818 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45819 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45819 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45820 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45820 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
| 306 | 45821 | G | 09:10 | 09:40 | 12:30 | 13:35 | 15:30 | 16:45 | |
| 306 | 45821 | D | 07:45 | 08:10 | 10:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 17:00 |
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.