İçeriğe geç
USD 50,4484 %0,05 EUR 55,4249 %0,20 GBP 66,4170 %0,36 GR 6.064,89 %2,76 ÇEYREK 10.082 %2,43 BIST 11.477,41 %1,57
City Online
Son Dakika
33

33.HAT Hareket Saatleri

S.S. 10 Nolu Alaşehir Kooperatifi · Alaşehir · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge

Haftaiçi ve Haftasonu

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
S.S. 10 NOLU ALAŞEHİR ŞEHİR İÇİ DENETİMLİ Ö.H.O. MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi
HAFTAİÇİ HAFTAİÇİ HAFTA SONU HAFTA SONU
S.NO DURAK S.NO ALAY S.NO DURAK ALAY S.NO DURAK ALAY
1 07:00 13:10 1 07:35 13:55 1 07:00 07:35 1 07:00 07:35
2 07:10 13:20 2 07:45 14:05 2 07:20 07:55 2 07:20 07:55
3 07:20 13:30 3 07:55 14:15 3 07:40 08:15 3 07:40 08:15
4 07:30 13:40 4 08:05 14:25 4 08:00 08:35 4 08:00 08:35
5 07:40 13:50 5 08:15 14:35 5 08:15 08:50 5 08:20 08:55
6 07:50 14:00 6 08:25 14:45 6 08:30 09:05 6 08:40 09:15
7 08:00 14:10 7 08:35 14:55 7 08:45 09:20 7 09:00 09:35
8 08:12 14:20 8 08:47 15:05 8 09:00 09:35 8 09:20 09:55
9 08:24 14:30 9 08:59 15:15 9 09:20 09:55 9 09:40 10:15
10 08:36 14:40 10 09:11 15:25 10 09:40 10:15 10 10:00 10:35
11 08:48 14:50 11 09:23 15:35 11 10:00 10:35 11 10:20 10:55
12 09:00 15:00 12 09:35 15:45 12 10:20 10:55 12 10:40 11:15
13 09:12 15:10 13 09:47 15:55 13 10:40 11:15 13 11:00 11:35
14 09:24 15:20 14 09:59 16:05 14 11:00 11:35 14 11:20 11:55
15 09:36 15:30 15 10:11 16:15 15 11:20 11:55 15 11:40 12:15
16 09:48 15:40 16 10:23 16:25 16 11:40 12:15 16 12:00 12:35
17 10:00 15:50 17 10:35 16:35 17 12:00 12:35 17 12:20 12:55
18 10:10 16:00 18 10:45 16:45 18 12:20 12:55 18 12:40 13:15
19 10:20 16:10 19 10:55 16:55 19 12:40 13:15 19 13:00 13:35
20 10:30 16:20 20 11:05 17:05 20 13:00 13:35 20 13:15 13:50
21 10:40 16:30 21 11:15 17:20 21 13:15 13:50 21 13:30 14:05
22 10:50 16:40 22 11:25 17:35 22 13:30 14:05 22 13:45 14:20
23 11:00 16:50 23 11:35 17:50 23 13:45 14:20 23 14:00 14:35
24 11:10 17:00 24 11:45 18:05 24 14:00 14:35 24 14:15 14:50
25 11:20 17:15 25 11:55 18:20 25 14:15 14:50 25 14:30 15:05
26 11:30 17:30 26 12:05 18:35 26 14:30 15:05 26 14:45 15:20
27 11:40 17:45 27 12:15 18:50 27 14:45 15:20 27 15:00 15:35
28 11:50 18:00 28 12:25 19:05 28 15:00 15:35 28 15:15 15:50
29 12:00 18:15 29 12:35 19:30 29 15:15 15:50 29 15:30 16:05
30 12:10 18:30 30 12:45 20:00 30 15:30 16:05 30 15:45 16:20
31 12:20 19:00 31 12:55 20:30 31 15:45 16:20 31 16:00 16:35
32 12:30 19:30 32 13:05 21:00 32 16:00 16:35 32 16:15 16:50
33 12:40 20:00 33 13:15 33 16:15 16:50 33 16:30 17:05
34 12:50 20:30 34 13:25 34 16:30 17:05 34 16:45 17:20
35 13:00 35 13:35 35 16:50 17:25 35 17:00 17:35
36 36 13:45 36 17:10 17:45 36 17:20 17:55
37 17:30 18:05 37 17:40 18:15
38 17:50 18:25 38 18:00 18:35
39 18:10 18:45 39 18:15 18:50
40 18:30 19:05 40 18:30 19:05
41 19:00 19:30 41 19:00 19:30
42 19:30 20:00 42 19:30 20:00
43 20:00 20:30 43 20:00 20:30
44 20:30 21:00 44 20:30 21:00

Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.

Aynı işletmenin diğer hatları