81.HAT AYLIK NÖBET LİSTESİ Hareket Saatleri
S.S. 19 Nolu Saruhanlı Kooperatifi · Saruhanlı · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
Haftaiçi
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | ||||
| S.S. 19 NOLU SARUHANLI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | ||||
| Hafta içi | Hafta içi | |||
| S.NO | YILMAZ ÇIKIŞ | SARUHANLI ÇIKIŞ | S.NO | MANİSA |
| 1 | 06:00 | 06:15 | 1 | 07:00 |
| 2 | 06:30 | 06:45 | 2 | 07:30 |
| 3 | 07:00 | 07:15 | 3 | 08:00 |
| 4 | 07:30 | 07:45 | 4 | 08:30 |
| 5 | 08:00 | 08:15 | 5 | 09:00 |
| 6 | 08:30 | 08:45 | 6 | 09:30 |
| 7 | 09:00 | 09:15 | 7 | 10:00 |
| 8 | 09:30 | 09:45 | 8 | 10:30 |
| 9 | 10:00 | 10:15 | 9 | 11:00 |
| 10 | 10:30 | 10:45 | 10 | 11:30 |
| 11 | 11:00 | 11:15 | 11 | 12:00 |
| 12 | 11:30 | 11:45 | 12 | 12:30 |
| 13 | 12:00 | 12:15 | 13 | 13:00 |
| 14 | 12:30 | 12:45 | 14 | 13:30 |
| 15 | 13:00 | 13:15 | 15 | 14:00 |
| 16 | 13:30 | 13:45 | 16 | 14:30 |
| 17 | 14:00 | 14:15 | 17 | 15:00 |
| 18 | 14:30 | 14:45 | 18 | 15:30 |
| 19 | 15:00 | 15:15 | 19 | 16:00 |
| 20 | 15:30 | 15:45 | 20 | 16:30 |
| 21 | 16:00 | 16:15 | 21 | 17:00 |
| 22 | 16:30 | 16:45 | 22 | 17:30 |
| 23 | 17:00 | 17:15 | 23 | 18:00 |
| 24 | 17:30 | 17:45 | 24 | 18:30 |
| 25 | 18:00 | 18:15 | 25 | 19:00 |
| 26 | 18:30 | 18:45 | 26 | 19:30 |
| 27 | 19:00 | 19:15 | 27 | 20:00 |
| 28 | 20:00 | 20:15 | 28 | 20:30 |
| 29 | 21:00 | 21:15 | 29 | 21:00 |
| 30 | 22:00 | 22:15 | 30 | 22:00 |
| 31 | 23:00 | 23:15 | 31 | 23:00 |
| 32 | 00:45 | |||
| NOT : Araçlar her saat başı Yeni Garaja uğramaktadır. | ||||
Hafta sonu
| T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü | |||||||
| S.S. 19 NOLU SARUHANLI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ Çalışma Saatleri Çizelgesi | |||||||
| CUMARTESİ | PAZAR | ||||||
| S.No | Yılmaz | Saruhanlı | Manisa | S.No | Yılmaz | Saruhanlı | Manisa |
| 1 | 06:00 | 06:15 | 07:30 | 1 | 06:30 | 06:45 | 07:30 |
| 2 | 06:30 | 06:45 | 08:00 | 2 | 07:00 | 07:15 | 08:00 |
| 3 | 07:00 | 07:15 | 08:30 | 3 | 07:30 | 07:45 | 09:00 |
| 4 | 07:30 | 07:45 | 09:00 | 4 | 08:00 | 08:15 | 10:00 |
| 5 | 08:00 | 08:15 | 09:30 | 5 | 09:00 | 09:15 | 11:00 |
| 6 | 08:30 | 08:45 | 10:00 | 6 | 10:00 | 10:15 | 12:00 |
| 7 | 09:00 | 09:15 | 10:30 | 7 | 11:00 | 11:15 | 13:00 |
| 8 | 09:30 | 09:45 | 11:00 | 8 | 12:00 | 12:15 | 14:00 |
| 9 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 9 | 13:00 | 13:15 | 15:00 |
| 10 | 10:30 | 10:45 | 12:00 | 10 | 14:00 | 14:15 | 16:00 |
| 11 | 11:00 | 11:15 | 12:30 | 11 | 15:00 | 15:15 | 16:30 |
| 12 | 11:30 | 11:45 | 13:00 | 12 | 15:30 | 15:45 | 17:00 |
| 13 | 12:00 | 12:15 | 13:30 | 13 | 16:00 | 16:15 | 17:30 |
| 14 | 12:30 | 12:45 | 14:00 | 14 | 16:30 | 16:45 | 18:00 |
| 15 | 13:00 | 13:15 | 14:30 | 15 | 17:00 | 17:15 | 18:30 |
| 16 | 13:30 | 13:45 | 15:00 | 16 | 17:30 | 17:45 | 19:00 |
| 17 | 14:00 | 14:15 | 15:30 | 17 | 18:00 | 18:15 | 19:30 |
| 18 | 14:30 | 14:45 | 16:00 | 18 | 18:30 | 18:45 | 20:00 |
| 19 | 15:00 | 15:15 | 16:30 | 19 | 19:00 | 19:15 | 20:30 |
| 20 | 15:30 | 15:45 | 17:00 | 20 | 20:00 | 20:15 | 21:00 |
| 21 | 16:00 | 16:15 | 17:30 | 21 | 21:00 | 21:15 | 22:00 |
| 22 | 16:30 | 16:45 | 18:00 | 22 | 22:00 | 22:15 | 23:00 |
| 23 | 17:00 | 17:15 | 18:30 | ||||
| 24 | 17:30 | 17:45 | 19:00 | ||||
| 25 | 18:00 | 18:15 | 19:30 | ||||
| 26 | 18:30 | 18:45 | 20:00 | ||||
| 27 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | ||||
| 28 | 20:00 | 20:15 | 21:00 | ||||
| 29 | 21:00 | 21:15 | 22:00 | ||||
| 30 | 22:00 | 22:15 | 23:00 | ||||
| 31 | 23:00 | 23:15 | 00:45 | ||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.