OKUL KAPALI MANULAŞ SIRALAR Hareket Saatleri
S.S. 17 Nolu Turgutlu Kooperatifi · Turgutlu · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
| Hat No | Tarih | Yön | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 45036 | HAFTA İÇİ | G | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45036 | G | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45036 | G | 11:40 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:16 | 13:32 | 13:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45036 | G | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45036 | G | 16:28 | 16:44 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:45 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45036 | G | 07:30 K.P | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45037 | G | 07:07 | 07:21 | 07:35 | 07:49 | 08:04 | 08:20 | 08:36 | 08:52 | 09:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45037 | G | 09:24 | 09:40 | 09:56 | 10:12 | 10:28 | 10:44 | 11.00 | 11:16 | 11:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45037 | G | 11:48 | 12:04 | 12:20 | 12:36 | 12:52 | 13:08 | 13:24 | 13:40 | 13:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45037 | G | 14:12 | 14:28 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 15:48 | 16:04 | 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45037 | G | 16.36 | 16:52 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45037 | G | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45038 | G | 07:10 MHL. 07:35 K.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45038 | G | 07:07 | 07:21 | 07:35 | 07:49 | 08:04 | 08:20 | 08:36 | 08:52 | 09:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45038 | G | 09:24 | 09:40 | 09:56 | 10:12 | 10:28 | 10:44 | 11:00 | 11:16 | 11:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45038 | G | 11:48 | 12:04 | 12:20 | 12:36 | 12:52 | 13:08 | 13:24 | 13:40 | 13:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45038 | G | 14:12 | 14:28 | 14:44 | 15:00 | 15:16 | 15:32 | 16:20 | 16:04 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45038 | G | 16:40 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45039 | 07:20 K.P HASTANE TEPEYE DEVAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45039 | G | 07:00 | 07:14 | 07:28 | 07:42 | 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:44 | 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45039 | G | 09:16 | 09:32 | 09:48 | 10:04 | 10:20 | 10:36 | 10:52 | 11:08 | 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45039 | G | 11:40 | 11:56 | 12:12 | 12:28 | 12:44 | 13:00 | 13:16 | 13:32 | 13:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45039 | G | 14:04 | 14:20 | 14:36 | 14:52 | 15:08 | 15:24 | 15:40 | 15:56 | 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45039 | G | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.