SALİHLİ BÜYÜKŞEHİR HATLAR Hareket Saatleri
Manisa Büyükşehir Belediyesine Ait Toplu Taşıma Otobüsleri · Salihli · 18 Kasım 2026 tarihli çizelge
YENİ 02.07.2021
| MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI | |||||
| TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİNİN | |||||
| HAREKET SAATLERİ | |||||
| HAT NO | ARAÇ PLAKASI | HAT İSMİ | SALİHLİ'DEN GİDİŞ | DÖNÜŞ | SEFER BİLGİSİ |
| 194 | 45 AG 501 | KURŞUNLU KAPLICALARI | 09:00 - 12:00 - 15:00 - 19:00 | 09:15 - 12:15 - 15:15 - 19:15 | 7 GÜN |
| 97 | 45 AJ 058 | KIRDAMLARI-ORTAKÖY-SİNDEL | 08:00 - 16:00 | 09:00 - 17:00 | ÇARŞAMBA |
| 181 | 45 AJ 056 | YENİKÖY-ÇAYPINAR | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 17:00 | ÇARŞAMBA - CUMA |
| 177 | 45 AG 525 | ALLAHDİYEN-GÖKKÖY-ÇAMURHAMAMI | 07:00 - 13:00 -18:00 | Ring Sefer | 7 GÜN |
| 35 | DOMBAYLI-KIZILAVLU-ÜÇTEPE-DELİBAŞLI-EMİNBEY-KAPLAN | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 17:00 | ÇARŞAMBA- CUMA | |
| 245 | 45 AG 536 | DOMBAYLI-DELİBAŞLI-AKYAR-HACIKÖSELİ-ORAKLAR-MAMATLI-YAĞBASTI-KENGER | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 17:30 | PAZARTESİ - ÇARŞAMBA-CUMA |
| 246 | 45 AJ 057 | ÇAKALDOĞAN - YAĞMURLAR | 09:00 - 16:00 | Ring Sefer | ÇARŞAMBA |
| 99 | KARAOĞLANLI | 09:00 - 13:00 - 18:00 | 09:30 - 13:30 - 18:30 | ÇARŞAMBA | |
| 285 | 45 AJ 075 | BAŞLIOĞLU - ŞİRİNYER | 07:00 - 17:00 | 08:00-18:00 | ÇARŞAMBA |
| 194 | BAHÇECİK | 09:30 - 16:00 | 10:00 - 16:30 | ÇARŞAMBA | |
| 184 | 45 AG 535 | KARAAĞAÇ - ÇELİKLİ | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 17:00 | ÇARŞAMBA |
| 153 | 45 AG 523 | YENİPAZAR - DAMATLI - BURHAN | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 17:00 | PAZARTESİ - ÇARŞAMBA-CUMA |
| 178 | 45 AG 058 | TEKELİOĞLU | 09:00 - 15:00 | 09:30 - 15:30 | ÇARŞAMBA |
| 193 | 45 AG 528 | GÖKEYÜP | 07:00-16:00(Pazartesi,Çarşamba) 07:00-16:00(Cuma) | 08:00-17:00(Pazartesi,Çarşamba) 08:00-18:30(Cuma) | PAZARTESİ - ÇARŞAMBA-CUMA-PAZAR |
| 107 | AHMETLİ | 10:30-12:30 | 11:00-13:30 | 7 GÜN | |
23.02.2020
| SALİHLİ İLÇESİ | |||||
| MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ | |||||
| HAT NO | Araç Plakası | Hat İsmi | Salihli'den Gidiş | Dönüş | Sefer Bilgisi |
| 194 | 45 AG 501 | KURŞUNLU KAPLICALARI | 12:00 - 17:00 | 12:15 -17:15 | 7 Gün |
| 178 | TEKELİOĞLU | 07:00 - 16:00 | 07:30 - 16:30 | ÇARŞAMBA | |
| 97 | 45 AJ 058 | KIRDAMLARI-ORTAKÖY-SİNDEL | 08:00 - 16:00 | 09:00 - 17:00 | ÇARŞAMBA |
| 99 | KARAOĞLANLI | 07:00 - 13:00 - 18:00 | 07:30 - 13:30 - 18:30 | Çarşamba | |
| 181 | 45 AJ 056 | YENİKÖY-ÇAYPINAR | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 17:00 | P.tesi-Çarş-Cuma |
| 177 | 45 AG 525 | ALLAHDİYEN-GÖKKÖY-ÇAMURHAMAMI | 07:00 - 13:00 -18:00 | Ring Sefer | 7 Gün |
| 35 | DOMBAYLI-KIZILAVLU-ÜÇTEPE-DELİBAŞLI-EMİNBEY-KAPLAN | 08:00 - 16:00 | 09:00 - 17:00 | Çarşamba-Cuma | |
| 245 | 45 AG 536 | DOMBAYLI-DELİBAŞLI-AKYAR-HACIKÖSELİ-ORAKLAR-MAMATLI-YAĞBASTI-KENGER | 07:00 - 16:00 | 09:00 - 17:30 | P.tesi-Çarş-Cuma |
| 246 | 45 AJ 057 | ÇAKALDOĞAN - YAĞMURLAR | 09:00 - 16:00 | Ring Sefer | P.tesi-Çarşamba |
| 285 | 45 AJ 075 | BAŞLIOĞLU - ŞİRİNYER | 07:00 - 17:00 | 07:30 - 17:30 | Cuma |
| 194 | BAHÇECİK | 08:30 - 16:00 | 09:00 - 16:30 | P.tesi-Çarş-Cuma | |
| 184 | 45 AG 535 | KARAAĞAÇ - ÇELİKLİ | 08:00 - 17:00 | 09:00 - 17:30 | P.tesi-Çarş-Cuma |
| 184 | 45 AG 523 | YENİPAZAR - DAMATLI - BURHAN | 07:00 - 16:00 | 08:00 16:30 | P.tesi-Çarş-Cuma |
| NOT: 23.03.2020 PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. | |||||
Kaynak: Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Saatler kurumun yayınladığı çizelgeden otomatik alınır; değişiklikler için ALO 153.